ここに、世界の14の主要通貨について、流通している紙幣の測定結果をまとめた。殆どのデータは、2012年10月に中央銀行のウェブサイトから得られた情報に基づいている。各紙幣のデータを基に、N:1比率の平均値が計算される。この平均値は、幣量の試験で用いられる。
オーストラリア・ドル紙幣
金種 (A$) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 130 | 65 | - |
10 20 50 | 137 144 151 | 65 65 65 | - 1.05 1.10 |
100 | 158 | 65 | - |
ルピア紙幣(インドネシア)
金種 (Rp) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1,000 2,000 5,000 | 141 141 143 | 65 65 65 | - 1.00 1.01 |
10,000 20,000 50,000 | 145 147 149 | 65 65 65 | - 1.01 1.03 |
100,000 | 151 | 65 | - |
ルピー紙幣(インド)
金種 (Rs) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 117 | 63 | - |
10 20 50 | 137 147 147 | 63 63 73 | - 1.07 1.24 |
100 500 | 157 167 | 73 73 | - 1.06 |
1,000 | 177 | 73 | - |
元紙幣(中国)
金種 (CN¥) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1 5 | ? ? | ? ? | - ? |
10 20 50 | ? ? ? | ? ? ? | - ? ? |
100 | ? | ? | - |
ウォン紙幣(韓国)
金種 (W) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1,000 5,000 | 136 142 | 68 68 | - 1.04 |
10,000 50,000 | 148 154 | 68 68 | - 1.04 |
円紙幣(日本)
金種 (¥) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1,000 5,000 | 150 156 | 76 76 | - 1.04 |
10,000 | 160 | 76 | - |
ルーブル紙幣(ロシア)
金種 (P) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 137 | 61 | - |
10 50 | 150 150 | 65 65 | - 1.00 |
100 500 | 150 150 | 65 65 | - 1.00 |
1,000 5,000 | 157 157 | 69 69 | - 1.00 |
リラ紙幣(トルコ)
金種 (L) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 130 | 64 | - |
10 20 50 | 136 142 148 | 64 68 68 | - 1.11 1.16 |
100 200 | 154 160 | 72 72 | - 1.04 |
ユーロ紙幣
金種 (€) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 120 | 62 | - |
10 20 50 | 127 133 140 | 67 72 77 | - 1.13 1.27 |
100 200 500 | 147 153 160 | 82 82 82 | - 1.04 1.09 |
ポンド紙幣(イギリス)
金種 (£) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | 135 | 70 | - |
10 20 50 | 142 149 156 | 75 80 85 | - 1.12 1.25 |
カナダ・ドル紙幣
金種 (C$) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
5 | ? | ? | - |
10 20 50 | ? ? ? | ? ? ? | - ? ? |
100 | ? | ? | - |
アメリカ・ドル紙幣
金種 ($) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1 2 5 | ? ? ? | ? ? ? | - ? ? |
10 20 50 | ? ? ? | ? ? ? | - ? ? |
100 | ? | ? | - |
ペソ紙幣(メキシコ)
金種 (MX$) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
20 50 | 120 127 | 66 66 | - - |
100 200 500 | 134 141 148 | 66 66 66 | - 1.05 1.10 |
1,000 | 155 | 66 | - |
レアル紙幣(ブラジル)
金種 (R$) | 長辺 (mm) | 短辺 (mm) | N:1比率 |
---|---|---|---|
面積 | |||
1 2 5 | 140 140 140 | 65 65 65 | - 1.00 1.00 |
10 20 50 | 140 140 149 | 65 65 70 | - 1.00 1.15 |
100 | 156 | 70 | - |
紙幣のN:1比率
桁 | N1:1 | N2:1 | N:1 |
---|---|---|---|
面積 | 面積 | 面積 | |
10-A$ 1,000-Rp 10,000-Rp 10-Rs 100-Rs 1-CN¥ 10-CN¥ 1,000-W 10,000-W 1,000-¥ 10-P 100-P 1,000-P 10-L 100-L 10-€ 100-€ 10-£ 10-C$ 1-$ 10-$ 100-MX$ 1-R$ 10-R$ |
1.05 1.00 1.01 1.07 - ? ? - - - - - - 1.11 - 1.13 1.04 1.12 ? ? ? 1.05 1.00 1.00 |
1.10 1.01 1.03 1.24 - ? ? - - - - - - 1.16 - 1.27 1.09 1.25 ? ? ? 1.10 1.00 1.15 |
1.08 1.01 1.02 1.16 1.06 ? ? 1.04 1.04 1.04 1.00 1.00 1.00 1.13 1.04 1.20 1.06 1.18 ? ? ? 1.08 1.00 1.07 |
平均 | 1.05 | 1.12 | 1.06 |